首页/开服表
传奇私服开服表 · 10月28日至11月1日
五天共 34 组开区记录,按日期分组,每组内按开服时间正序。所有线路与攻沙时间在录入后复核过一次,临时改点的记录保留原条目并在状态列标注。你可以用上方搜索框查区服名,也可以点版本标签只看某一类。
2810月周三
2026-10-28 周三 8 组 · 已全部完成首轮复核
| 区服名称 | 开服时间 | 版本 | 线路 | 攻城时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙渊·战神一区 | 10-28 09:00 | 1.76复古 | 三线BGP | 11-01 20:00 | 已开区 |
| 血战·沙城二区 | 10-28 10:30 | 1.80合击 | 电信双线 | 11-01 20:00 | 已开区 |
| 赤月·雷霆三区 | 10-28 13:00 | 1.85英雄 | 移动优化 | 11-02 20:00 | 已开区 |
| 祖玛·烈焰一区 | 10-28 15:00 | 1.76复古 | 三线BGP | 11-01 20:00 | 已开区 |
| 屠龙·盛世二区 | 10-28 16:30 | 1.95连击 | 联通专线 | 11-02 20:00 | 火爆 |
| 玛法·龙腾一区 | 10-28 18:00 | 2.0微变 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 火爆 |
| 暗殿·血舞四区 | 10-28 19:30 | 1.80合击 | 电信双线 | 11-03 20:00 | 火爆 |
| 开天·霸业三区 | 10-28 21:00 | 1.85英雄 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 已开区 |
2910月周四
2026-10-29 周四 7 组 · 其中 3 组为 19:30 后开区
| 区服名称 | 开服时间 | 版本 | 线路 | 攻城时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苍月·铁血一区 | 10-29 09:00 | 1.76复古 | 三线BGP | 11-01 20:00 | 待开区 |
| 比奇·战歌二区 | 10-29 11:00 | 1.80合击 | 电信双线 | 11-02 20:00 | 待开区 |
| 盟重·狂沙三区 | 10-29 13:30 | 1.85英雄 | 移动优化 | 11-02 20:00 | 待开区 |
| 沙城·主宰五区 | 10-29 16:00 | 1.95连击 | 联通专线 | 11-02 20:00 | 待开区 |
| 龙渊·战神六区 | 10-29 19:30 | 1.76复古 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 赤月·雷霆七区 | 10-29 20:30 | 2.0微变 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 已满员 |
| 屠龙·破军四区 | 10-29 22:00 | 1.80合击 | 电信双线 | 11-03 20:00 | 待开区 |
3010月周五
2026-10-30 周五 7 组 · 复古版本占 4 组
| 区服名称 | 开服时间 | 版本 | 线路 | 攻城时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玛法·龙腾三区 | 10-30 09:00 | 1.76复古 | 三线BGP | 11-02 20:00 | 待开区 |
| 暗殿·血舞五区 | 10-30 10:30 | 1.80合击 | 电信双线 | 11-02 20:00 | 待开区 |
| 开天·霸业四区 | 10-30 13:00 | 1.85英雄 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 祖玛·烈焰二区 | 10-30 15:00 | 1.76复古 | 移动优化 | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 比奇·龙城一区 | 10-30 18:30 | 3.0中变 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 苍月·怒涛二区 | 10-30 19:30 | 1.76复古 | 电信双线 | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 盟重·逐日三区 | 10-30 21:00 | 1.95连击 | 联通专线 | 11-03 20:00 | 待开区 |
3110月周六
2026-10-31 周六 6 组 · 周末档,合击类偏多
| 区服名称 | 开服时间 | 版本 | 线路 | 攻城时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血战·沙城四区 | 10-31 10:00 | 1.80合击 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 龙渊·战神九区 | 10-31 13:00 | 1.76复古 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 赤月·雷霆五区 | 10-31 15:30 | 1.85英雄 | 移动优化 | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 屠龙·盛世六区 | 10-31 18:00 | 1.95连击 | 电信双线 | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 沙城·主宰七区 | 10-31 19:30 | 2.0微变 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 玛法·龙腾八区 | 10-31 21:00 | 1.80合击 | 联通专线 | 11-03 20:00 | 待开区 |
0111月周日
2026-11-01 周日 6 组 · 首沙多集中在 11-03 20:00
| 区服名称 | 开服时间 | 版本 | 线路 | 攻城时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开天·霸业六区 | 11-01 09:30 | 3.0中变 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 暗殿·血舞七区 | 11-01 11:00 | 1.80合击 | 电信双线 | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 苍月·铁血八区 | 11-01 14:00 | 1.76复古 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 祖玛·烈焰九区 | 11-01 16:30 | 1.85英雄 | 移动优化 | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 比奇·战歌十区 | 11-01 19:30 | 1.95连击 | 电信双线 | 11-03 20:00 | 待开区 |
| 盟重·狂沙十一区 | 11-01 21:00 | 2.0微变 | 三线BGP | 11-03 20:00 | 待开区 |
这个组合下没有区服。清空关键词或点“全部版本”再试一次。
开服时间规律说明
这张表不是随机排的,开区时段背后有一套运营习惯。看懂规律,能少守很多空服。
09:00 与 10:30:慢节奏区的固定档
上午档以 1.76 复古 和 1.80 合击 为主。选这个点的运营方通常不追求首日爆满,而是想让玩家在工作日白天也能挂机打宝,所以爆率设置偏保守,装备价格也更稳。
如果你每天只有晚上两小时,不建议进上午档,第二梯队的装备已经被拿完了。
13:00 与 15:00:学生党与轮班族的窗口
下午档的区服首日在线峰值通常出现在 20:00 之后,开区本身反而不挤。这个时段的 1.85 英雄合击 版本较多,英雄养成需要时间,晚进半天不至于掉队。
19:30 到 21:00:竞争最激烈的黄金档
周五、周六的黄金档会挤进四五组同版本区服,玩家被分流。挑这个点开区的服,首日行会战打得最凶,沙巴克 归属往往在开区当晚就有雏形。
想安稳打宝的散人,建议避开同版本扎堆的时段,或者干脆等次日二区。
攻城时间为什么统一在 20:00
表内所有攻城时间都落在 20:00,这是行会选择的结果:下班到家、吃完晚饭、队伍能凑齐。开区到首沙的间隔多为 72 小时,少数复古服压到 48 小时。
如果某服公告写“攻沙待定”,本站不会替你估一个时间,会留空并在备注里说明。
周末档与工作日档的差别
10-31 与 11-01 是周末,开区密度明显上升,但单服人数被摊薄。周末档的好处是首日就有大行会入场,坏处是三天后留下的行会可能只剩两三个。
同版本连开的识别方法
同一运营方常在两天内连开同版本的一区、二区。判断方法看区服命名:龙渊·战神一区 之后出现 龙渊·战神六区,中间跳号的多为承接服。
承接服的生态通常比首区差一档,但排队少、抢 BOSS 压力小,适合补号。